<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronischlesen</title>
	<atom:link href="http://www.elektronischlesen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronischlesen.de</link>
	<description>Blog der Technik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 12:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Computer bestimmt das Leben</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/der-computer-bestimmt-das-leben/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/der-computer-bestimmt-das-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Piraten bei diversen Wahlen für Furore sorgen, ist eindeutig bewiesen, dass der Computer mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Der Kern der Piratenpartei besteht aus jungen Menschen, die mit dem Computer und dem Internet aufgewachsen sind. Für sie ist es völlig normal, den ganzen Tag online zu sein. Das Sozialleben wird bei Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit die Piraten bei diversen Wahlen für Furore sorgen, ist eindeutig bewiesen, dass der Computer mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Der Kern der Piratenpartei besteht aus jungen Menschen, die mit dem Computer und dem Internet aufgewachsen sind. <span id="more-68"></span>Für sie ist es völlig normal, den ganzen Tag online zu sein. Das Sozialleben wird bei Google Plus, Facebook und Twitter organisiert und wenn eine Frage im Raum steht, dann konsultiert ein Pirat das Internet. Der Computer hat eine Revolution ausgelöst, deren Tragweite viele Menschen noch gar nicht verstanden haben.</p>
<p><strong>Der freie Zugang zu Informationen </strong></p>
<p>Das Internet hat z.B. den Umgang mit Informationen verändert. Heute ist ein großer Teil aller vorhandenen Informationen unmittelbar verfügbar. Wenn das in einzelnen Bereichen noch nicht der Fall ist, dann liegt das an Gesetzen aus analoger Zeit, z.B. dem berüchtigten Urheberrecht. Doch der Wandel ist nicht mehr zu bremsen, auch wenn konservative Kräfte dies beabsichtigen. Das unkontrollierbare Internet ist für viele Politiker höchst bedenklich. Doch für eine Abkehr von dem eingeschlagenen Weg ist es zu spät, denn viel zu viele Menschen sind längst im Internet angekommen und verteidigen ihre neue Heimat.</p>
<p><strong>Vor lauter Internet den Computer nicht vergessen</strong></p>
<p>Auch wenn die neuen Welten virtuell sind, so ist doch der Computer immer noch Hardware. Diese Hardware muss vor allem leistungsfähig und zuverlässig sein. Deswegen ist es sinnvoll, den Rechner in regelmäßigen Abständen zu erneuern. Eine sorgsame Pflege ist ebenfalls wichtig. Es ist z.B. nicht hilfreich, einen Kaffee über einen Computer auszugießen. Auch das vielfach praktizierte Rauchen am Rechner ist nicht klug. Schon nach kurzer Zeit ist der Computer mit Nikotinflecken übersät. Für einen Nerd ist ohnehin die E-Zigarette erste Wahl. Dieser muss natürlich stilecht in einem <a href="http://www.e-zigi.de/">E-Zigarette Shop</a> im World Wide Web bestellt werden. Schließlich hat man einen Ruf zu verlieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/der-computer-bestimmt-das-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darauf sollte man bei DSL Verträgen achten</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/darauf-sollte-man-bei-dsl-vertraegen-achten/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/darauf-sollte-man-bei-dsl-vertraegen-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fristen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsabschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen es, der eigene DSL Anbieter ist zu teuer oder man muss nach einem Umzug einen neuen DSL Vertrag abschließen. Hierbei stellen die meisten Kunden oft zu wenig Fragen und informieren sich nicht richtig. Vor dem Abschluss eines DSL Vertrages sollte man unbedingt einige wichtige Dinge wissen, damit man nicht unnötige Kosten hat oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/04/internet.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-64" style="float: left; border: 5px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="internet" src="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/04/internet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Viele kennen es, der eigene DSL Anbieter ist zu teuer oder man muss nach einem Umzug einen neuen DSL Vertrag abschließen. Hierbei stellen die meisten Kunden oft zu wenig Fragen und informieren sich nicht richtig.<br />
Vor dem Abschluss eines DSL Vertrages sollte man unbedingt einige wichtige Dinge wissen, damit man nicht unnötige Kosten hat oder lange warten muss. <span id="more-60"></span></p>
<p><strong>Flatrate<br />
</strong><br />
Am besten eignet sich für jeden der öfter mal im Internet surft eine sogenannte DSL Flatrate, bei dieser können Sie bei den meisten Anbietern so oft und so lange surfen wie Sie wollen. Hier ist aber Vorsicht geboten, es gibt noch Anbieter, welche zwar eine Flatrate anbieten, das gesamte Download Limit aber einschränken und Sie nach Erreichen dieses Limits nur noch sehr langsam surfen. Also informieren Sie sich als erstes besser, ob diese Flatrate mit einem Maximum an Download begrenzt ist oder Ihnen dies frei zur Verfügung steht. Hinzu kommt bei den meisten Flatrates, dass diese automatisch eine Festnetzflat integriert haben. Hier sollte man unbedingt die Anbieter vergleichen um den günstigsten und passendsten Anbieter für sich selbst zu finden.</p>
<p><strong>Leistung<br />
</strong><br />
Viele Anbieter versprechen einem eine gewisse Internetleistung bzw. eine bestimmte Internetgeschwindigkeit, für die der Kunde auch monatlich zahlt. Man sollte jedoch unbedingt prüfen, ob die eigene Internetleitung wirklich so schnell ist wie versprochen. Die meisten Internetnutzer wissen oft keine Antwort auf die Frage: <a href="http://www.mein-speedtest.de/wie-schnell-ist-mein-internet.html">Wie schnell ist mein Internet?</a> Um dies raus zu finden kann man online einen DSL Speedtest machen und bekommt dort genaue Angaben zu der wirklichen Leistung. Falls diese weit unter dem, vom Anbieter genannten liegt, sollte man seinen DSL Anbieter kontaktieren und dies abklären und nachfragen ob es vielleicht möglich ist einen billigeren Tarif nutzen zu können.</p>
<p><strong>Fristen<br />
</strong><br />
Auch auf Kündigungsfristen sollte man achten, viele Anbieter bieten einem nur die Möglichkeit eines 24 Monats Vertrages. Andere Verträge sind hingegen monatlich kündbar. Auch Dinge die mit einem * markiert wurden, sollten genau überprüft werden, da dort meist versteckte Pflichten auf einen warten. Generell sollte man bei allem, was einem als kostenlos angeboten wird, prüfen, den meist liegen genau dort versteckte Kosten.</p>
<p><strong>Vertragsabschluss<br />
</strong><br />
Beim Vertragsabschluss ist es wichtig darauf zu achten, sich alle anfallenden Kosten noch einmal detailliert auflisten zu lassen um prüfen zu können, wo man eventuell noch etwas einsparen kann und welche Extras eher unnötig sind. So bieten viele DSL Anbieter gerne Schutzsoftware an, welche man für einen monatlichen Betrag nutzen kann, manchmal sind diese allerdings günstiger, wenn man Sie sich selbst in einem Jahrespaket kauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/darauf-sollte-man-bei-dsl-vertraegen-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technikhighlights 2012</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/technikhighlights-2012/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/technikhighlights-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr ist erst wenige Monate alt, und schon gibt es für alle Technikliebhaber spannende Neuigkeiten rund um Technik, Computer und Mobiltelefone. Dieser Artikel soll Ihnen einen Überblick über die Technikhighlights des Jahres 2012 geben. Tablet-Computer auf dem aufsteigendem Ast Anfang März hat Apple — wie dies von Branchenkennern bereits erwartet wurde — die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/03/software.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-51" style="float: left; border: 5px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="software" src="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/03/software-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das neue Jahr ist erst wenige Monate alt, und schon gibt es für alle Technikliebhaber spannende Neuigkeiten rund um Technik, Computer und Mobiltelefone. Dieser Artikel soll Ihnen einen Überblick über die Technikhighlights des Jahres 2012 geben.<span id="more-50"></span></p>
<p><strong>Tablet-Computer auf dem aufsteigendem Ast<br />
</strong>Anfang März hat Apple — wie dies von Branchenkennern bereits erwartet wurde — die dritte Generation des iPad vorgestellt. Als Apple im Jahr 2010 die erste Generation dieses Tablet-Computers vorstellte, brach ein wahrer Boom aus. Das Unternehmen aus dem sonnigen Kalifornien hat eine ganze Produktkategorie neu definiert und den Raum für Mitbewerber geöffnet. Noch heute gilt das iPad als Branchenweisend — und mit dem &#8220;neuen iPad&#8221; (so der offizielle Name), welches über ein sehr hoch aufgelöstes als &#8220;Retina&#8221; bezeichnetes Display aufwartet, scheint Apple die Messlatte eine Stufe höher gelegt zu haben.</p>
<p>Doch angesichts des Hypes um Tablet-Computer wird Apple sicher nicht das einzige Unternehmen sein, welches ein Produkt aus dieser Kategorie auf dem Markt bringt. So hat Google bereits im vergangenen Jahr angekündigt, im ersten Halbjahr diesen Jahres ein auf dem eigenen Android-Betriebssystem basierendes Tablet auf dem Markt zu bringen. Dem als Suchmaschinenbetreiber bekannt gewordenen Unternehmen werden dabei angesichts der Bekanntheit und des erwarteten relativ niedrigen Preises durchaus Chancen eingeräumt.</p>
<p>Auch von Samsung ist mit neuen &#8220;Galaxy&#8221;-Tablets zu rechnen. Ein weiterer Mitbewerber hat sich in der vergangenen Zeit von einer ganz ungewohnten Ecke ergeben: Amazon, bisher hauptsächlich als Internetshop-Betreiber bekannt, hat im vergangenen Jahr mit dem Kindle Fire eine neue Version ihres eigenen, preisgünstigen Tablets auf dem Markt gebracht. Es ist zu erwarten, dass Amazon auch in diesem Jahr mit überarbeiteten Versionen dieses Tablets aufwarten wird.</p>
<p><strong>Smartphones die neuen Alleskönner<br />
</strong>Neben den Tablets werden dieses Jahr wohl erneut Smartphones ein großes Thema sein. Der auch im Tablet-Segment aktive Hersteller Samsung hat für dieses Jahr ein 2 GHz schnelles Smartphone mit zwei Prozessorkernen angekündigt und würde damit in Sachen Leistung neue Maßstäbe setzen: Rein von der Rechenleistung her würde dieses Smartphone somit sogar an herkömmlichen Desktop-Computern heranreichen — bis vor einigen Jahren wäre das noch eine undenkbare Entwicklung gewesen.</p>
<p>Auf Android-basierende Smartphones — wie das besagte 2-GHz-Smartphone von Samsung — werden dieses Jahr ohnehin mit hoher Wahrscheinlich zahlreich veröffentlicht werden. Denn beim Android-Betriebssystem handelt es sich nach wie vor um einen der wenigen ernsthaften Konkurrenten zum iOS von Apple.</p>
<p>Apropos Apple: Auch vom iPhone-Macher ist dieses Jahr in Sachen Smartphone etwas zu erwarten. Dem Jahresturnus befolgend, ist im Sommer oder Herbst mit der nächsten Generation des iPhone zu rechnen. Ob es nun iPhone 5 oder — gemäß der neuen iPad-Namenskonvention — schlichtweg &#8220;das neue iPhone&#8221; heißen wird, eines ist sicher: Noch mehr Leistung, eine noch bessere Kamera und sicher auch einige Überraschungen sind hier von Apple zu erwarten. Möglicherweise wird hierbei auch direkt ein neues Design eingeführt — doch dazu gibt es bislang noch nicht einmal konkretere Hinweise.</p>
<p>Übrigens ist aufgrund der immer weiteren Verbreitung der internetfähigen Smartphones auch stets mit neuen Tarifen der großen Mobilfunkanbieter zu rechnen — denn auch hier belebt Konkurrenz das Geschäft und der Wunsch nach einem großen Stück des Kuchens ist recht hoch. Die Telekom, Vodafone oder auch o2 werden daher wahrscheinlich ihre Tarifstrukturen weiter anpassen. Zusätzlich sparen kann der Kunde dabei mit Vergünstigungen durch Gutscheine, wie sie beispielsweise durch einen <a href="http://www.sparspion.com/13708/o2-gutschein/">o2 Gutscheincode 2012</a> ermöglicht wird.</p>
<p><strong>Eine neue Generation von Fernsehgeräten<br />
</strong>Nach HD und 3D steht nun ein breiterer Anwendungsbereich und neue Steuerungsmöglichkeiten für Fernsehgeräte auf dem Plan. So wird nicht nur gemunkelt, dass Apple ein eigenes Fernsehgerät mit Anbindung an Internetdiensten und neuen Steuerungsmöglichkeiten ankündigen soll — nein, auch von anderen Herstellern sind auf diesem Gebiet Neuheiten zu erwarten.</p>
<p>So hat beispielsweise der Hersteller LG Electronics eine Fernbedienung angekündigt, die mit einer Sprachsteuerung und Gestensteuerung daher kommen soll. Es bleibt spannend, wie die Konkurrenz hier entgegensteuern wird.</p>
<p>Ansonsten wird ein Trend aus den letzten Jahren fortgeführt: Noch größere und dünnere Displays mit einer noch besseren Bild- und Tonqualität sowie 3D-Darstellungen. Bei Letzterem geht der Trend hin zu 3D ohne Brille — man darf gespannt sein, wie schnell dieser &#8220;Traum&#8221; in Erfüllung gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/technikhighlights-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungen aus Papier und digital</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/trends/zeitungen-aus-papier-und-digital/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/trends/zeitungen-aus-papier-und-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Zeitungen sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie existieren schon sehr lange, waren aber nicht immer frei von Zensur. Heute sollte es soweit möglich sein, das abzudrucken was man möchte, solange man damit nicht gegen ein Gesetz verstößt. Vor rund 50 Jahren waren Zeitungen noch stark eingeschränkt gewesen. Zur Zeit des 2. Weltkriegs stand Zensur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/Zeitung.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-48" style="float: left; border: 5px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Zeitung" src="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/Zeitung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zeitungen sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie existieren schon sehr lange, waren aber nicht immer frei von Zensur. Heute sollte es soweit möglich sein, das abzudrucken was man möchte, solange man damit nicht gegen ein Gesetz verstößt.<span id="more-45"></span> Vor rund 50 Jahren waren Zeitungen noch stark eingeschränkt gewesen. Zur Zeit des 2. Weltkriegs stand Zensur an der Tagesordnung. Ohne das Recht zur freien Meinungsäußerung und mit Zensur ist Demokratie nicht möglich und ein Dauerzustand kann das auch nicht sein.</p>
<p>Zeitungen und andere Medien sind sehr wichtig. Sie helfen dabei, eine eigene Meinung zu bilden. Die Zeitungen haben ihre eigene Meinung. Entweder teilt man diese Meinung oder man stellt beim Lesen fest, dass man eine andere Meinung hat. Medien stellen Informationen zur Verfügung. Wodurch es möglich ist über zahlreiche Geschehnisse auf der ganzen Welt Bescheid zu wissen. Was im <a href="http://www.expert-technomarkt.de/Audio-Video-TV/TV/LED-TV/">LED TV</a> läuft, sollte wahr sein. Deshalb kommt den Medien eine sehr hohe Verantwortung zu. Worüber berichtet wird, sollte stimmen. Das Überprüfen der überlieferten Informationen ist ein sehr wichtiger Vorgang für einen Journalisten. Recherche ist immer enorm wichtig.</p>
<p><strong>Das Aussterben der Zeitungen</strong><br />
Woher bekommen Sie Ihre täglichen Informationen? Noch immer halten sich zahlreiche Papierzeitungen am Markt. Die digitalen Zeitungen sind auf dem Vormarsch. Und es stellt sich eine entscheidende Frage: Wird es irgendwann keine Papierzeitungen mehr geben, weil sie von den digitalen Zeitungen überrollt werden? Theoretisch könnte das natürlich passieren, denn alle Informationen aus den Papierzeitungen sind ebenso digital erhältlich. Praktisch wird dieser Fall wohl nie eintreten, denn die Zeitung am morgen bei Kaffee und Brötchen ist für einen Zeitungsleser viel wichtiger als die reine Information. Die Papierzeitung kann ohne Probleme mitgenommen und in der Arbeitspause oder beim Frühstück gelesen werden. Auf dieses Gefühl können nur die wenigsten verzichten und zudem macht es auch noch Spaß mit der Familie am Frühstückstisch zu sitzen und über die aktuellen Geschehnisse zu plaudern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/trends/zeitungen-aus-papier-und-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Bücher auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/trends/digitale-bucher-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/trends/digitale-bucher-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisch Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Einführung der modernen eBook-Reader erfreuen sich digitale Bücher einer zunehmend großen Beliebtheit. Kein Wunder, lassen sich digitale Bücher doch sofort aus dem Internet herunterladen, sodass unmittelbar mit dem Lesen begonnen werden kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen man für den Kauf von Roman oder Thriller zunächst eine Buchhandlung in der Umgebung aufsuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/bücher.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-42" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="bücher" src="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/bücher-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Seit der Einführung der modernen eBook-Reader erfreuen sich digitale Bücher einer zunehmend großen Beliebtheit. Kein Wunder, lassen sich digitale Bücher doch sofort aus dem Internet herunterladen, sodass unmittelbar mit dem Lesen begonnen werden kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen man für den Kauf von Roman oder Thriller zunächst eine Buchhandlung in der Umgebung aufsuchen musste. Aufgrund der niedrigeren Produktions- und Vertriebskosten können eBooks dem Verbraucher zudem oftmals günstiger angeboten werden als klassische Bücher in Papierform.<span id="more-41"></span></p>
<p>Wer einen eBook-Reader besitzt, der hat die Möglichkeit zahlreiche unterschiedliche Bücher in einem einzelnen Gerät zu speichern und zu verwalten. Das Mitschleppen von einzelnen Büchern auf Reisen, oder aber überfüllte Regale in den eigenen vier Wänden, gehören so der Vergangenheit an.</p>
<p><strong>Digitale Bücher – praktisch und kostengünstig</strong></p>
<p>Die Nachfrage nach eBooks steigt  kontinuierlich weiter und damit auch das Angebot. Neben der Möglichkeit, Bücher direkt in Online-Shops zu kaufen, bieten Bibliotheken häufig auch die Möglichkeit, Bücher mit einem <a title="Buchkopierer" href="http://www.walternagel.de/bildungs-und-kultureinrichtungen/hardware/allgemein/buchkopierer">Buchkopierer</a> zu digitalisieren. Hier wird in der Regel eine PDF-Datei des Buchs erzeugt, die sich anschließend von PC oder tragbaren Readern aus öffnen lässt. Auch im Bereich der Hochschulschriftenverwaltung oder in gewerblicher Umgebung kommen Buchkopierer zum Einsatz und überzeugen durch ein einfaches und intuitives Handling.</p>
<p><strong>Apple iPhone – als Allzweckgerät auch eBook-tauglich</strong></p>
<p>Wohl kaum ein anderes Smartphone glänzt durch eine so große Vielseitigkeit wie das Apple iPhone. Wen wundert es da, dass das <a title="iPhone als praktisches Allzweck-Gerät" href="http://www.zeronox.de/das-iphone-als-praktisches-allzweck-geraet">iPhone als praktisches Allzweck-Gerät</a> selbstverständlich auch in der Lage ist, eBooks zu verwalten. Nutzer des Mobiltelefons haben entweder die Möglichkeit, Bücher direkt aus dem App Store herunterzuladen, oder aber über verschiedene andere Plattformen zu kaufen und anschließend mit einem entsprechenden Reader auf dem Smartphone zu öffnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/trends/digitale-bucher-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother &#8211; Informationen zu den Geräten</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/brother-informationen-zu-den-geraeten/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/brother-informationen-zu-den-geraeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Produktumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Das japanische Unternehmen Brother ist einer der Weltmarktführer in der Elektronikbranche, spezialisiert auf den Druckbereich. Der Hauptsitz des Konzerns ist in der japanischen Millionenstadt Nagoya, der viertgrößten Stadt des Landes. Mittlerweile hat das Unternehmen einen derart hohen Umsatz, dass die Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Anfangs startete die Firma unter dem Namen Yasui Sewing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/drucker.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-36" style="float: left; border: 5px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.elektronischlesen.de/wp-content/uploads/2012/02/drucker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das japanische Unternehmen Brother ist einer der Weltmarktführer in der Elektronikbranche, spezialisiert auf den Druckbereich. Der Hauptsitz des Konzerns ist in der japanischen Millionenstadt Nagoya, der viertgrößten Stadt des Landes. Mittlerweile hat das Unternehmen einen derart hohen Umsatz, dass die Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde.<span id="more-35"></span> Anfangs startete die Firma unter dem Namen Yasui Sewing Machine Co. und war nur eine Werkstatt für Nähmaschinen. Das ehemalige Hauptaufgabenfeld wird zwar auch in der heutigen Zeit noch betrieben, doch mit dem neuen Namen etablierte sich Brother besonders in der Technikbranche. Aber es werden nicht nur Drucker, sondern auch Faxgeräte und Schreibmaschinen entwickelt und hergestellt. Seit Anfang der 60er Jahre ist der japanische Konzern auch auf dem deutschen Markt tätig. In Deutschland startete die Erfolgsgeschichte von Brother in Hamburg.</p>
<p><strong>Das Produktsortiment<br />
</strong><br />
Bekannt ist Brother in Deutschland vornehmlich durch das <a href="http://www.toner-druckerzubehoer.de/Brother/Brother-Fax">Brother Fax</a>, die Drucker, sowohl mit Laser- oder Tintentechnologie. Die Geräte sind für unterschiedliche Nutzerzwecke entwickelt. Hier entscheidet der spätere Verwendungszweck über die Kaufentscheidung. Die Drucker arbeiten mit <a href="http://www.toner-druckerzubehoer.de/Brother/Brother-Fax">Toner und Druckerpatronen</a>. Die eingebaute Technologie ist im Entwicklungsfortschritt schon sehr weit. Einige Geräte unterstützen die weitverbreitete W-LAN-Funktion. Auch um die Folgekosten möglichst gering zu halten, bietet Brother die sogenannten Single-Ink-Pas<br />
tronen an. In den letzten Jahren haben auch die Multifunktionsgeräte an Beliebtheit gewonnen. Diese Geräte kombinieren mehrere verschiedene Funktionen in einem Gerät. Neben der Druckfunktion sind da noch das Brother Fax und die Scan-Funktion. Brother ist aber auch in dem Segment der Stand-Alone-Faxgeräte einer der weltweiten Marktführer. Viele dieser Geräte verwenden den Laserdruck und sind so durch die Nutzung des, im Vergleich zu Tintenpatronen, günstigeren Toners ebenfalls kostensparend. Außerdem gehören zur Produktpalette auch noch Schreibmaschinen und die Etikettendrucker. Auch bei den Etikettendruckern gehört die Marke Brother zu den Marktführern und setzt diese Geräte in der ganzen Welt ab. Nähmaschinen gehören natürlich auch noch zum Produktumfang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/brother-informationen-zu-den-geraeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE bringt DSL Geschwindigkeit in den ländlichen Raum</title>
		<link>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/lte-bringt-dsl-geschwindigkeit-in-den-laendlichen-raum/</link>
		<comments>http://www.elektronischlesen.de/ratgeber/lte-bringt-dsl-geschwindigkeit-in-den-laendlichen-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbaustadium]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronischlesen.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In der Mobilfunkbranche wird derzeit kaum ein Wort so oft in den Mund genommen wir der neue Mobilfunkstandard LTE, der bereits im letzten Jahr von den großen Mobilfunkanbietern in Deutschland gestartet wurde. LTE verspricht dabei über hohe Distanzen eine hohe Geschwindigkeit anbieten zu können. Derzeit befindet sich der Standard noch im Ausbau, kann aber schon [...]]]></description>
